湖人
勇士
掘金
数据更新至2025年1月15日 · 胜率实时计算
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 35 | 8 | 81.4% |
| 2 | 骑士 | 33 | 9 | 78.6% |
| 3 | 尼克斯 | 30 | 14 | 68.2% |
| 4 | 雄鹿 | 28 | 15 | 65.1% |
| 5 | 76人 | 25 | 18 | 58.1% |
| 6 | 热火 | 24 | 20 | 54.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 34 | 9 | 79.1% |
| 2 | 掘金 | 32 | 12 | 72.7% |
| 3 | 湖人 | 29 | 16 | 64.4% |
| 4 | 勇士 | 27 | 18 | 60.0% |
| 5 | 独行侠 | 26 | 19 | 57.8% |
| 6 | 太阳 | 25 | 20 | 55.6% |
2025-01-15 · 阅读 12.8万
2025-01-14 · 阅读 8.5万
2025-01-14 · 阅读 6.2万
凯尔特人有望卫冕 · 雷霆冲击队史首冠 · 湖人詹眉组合再争冠
季后赛预计4月16日开打
总决赛预计6月5日开始